Separador de óleo e amoníaco

Início » Produtos » Trocador de calor de casco e tubo » Separador de óleo e amoníaco
Separador de óleo e amoníaco

1. Descrição de produto
Nosso separador de óleo e amoníaco é usado para separação de amônia e óleo.
Baseado no princípio de que óleo e amônia possuem diferentes gravidades epecíficas, p separador faz o gás misto ir através de uma vaso com um amplo diâmetro, durante o qual, o óleos vaza e é separado do gás devido a mudança na taxa de fluxo e direção.

2. Pressão de modelo e Pressão de teste
Pressão de modelo: 2Mpa
Teste de pressão de água: 2.5Mpa
Teste de ar comprimido: 2Mpa

3. Parâmetros técnicos do separador de óleo amoníaco

Tipo Modelo Tipo de compartimento Tamanho do casco (mm) Tamanho de cano de conexão (mm) Tamanho principal (mm) Tamanho de base Peso kg
(mm)
Alt.7 D d1 d2 d3 Alt Alt1 Alt2 Alt3 Alt4 Alt5 Alt6 Comp D1 D2
Tipo A YF-40 Ⅱ MS 984 ¢ 273 40 20 15 1404 1052 540 472 300 70 252 150 ¢ 375 ¢ 18 85
YF-50 Ⅱ MS 1084 ¢ 273 50 20 15 1504 1152 540 472 340 70 252 150 ¢ 375 ¢ 18 95
YF-65 Ⅱ MS 1100 ¢ 325 65 25 15 1551 1202 580 512 400 75 272 150 ¢ 425 ¢ 18 130
Tipo B YF-80 Ⅱ MS 1270 ¢ 412 80 25 15 1782 1357 600 537 450 100 317 150 ¢ 400 ¢ 23 160
YF-100 Ⅱ MS 1420 ¢ 512 100 25 15 1986 1538 680 608 500 100 378 150 ¢ 500 ¢ 23 265
YF-125 Ⅱ MS 1600 ¢ 616 125 25 15 2304 1774 760 682 520 150 452 150 ¢ 600 ¢ 23 340
YF-150 Ⅱ MS 1800 ¢ 716 150 25 15 2554 1969 840 762 550 152 502 150 ¢ 700 ¢ 23 565
YF-200 Ⅱ MS 2440 ¢ 1024 200 32 15 3304 2850 1130 1052 690 150 602 150 ¢ 1000 ¢ 23 1210

Diagrama de estrutura

A Wanxiang é um experiente fabricante de separador de óleo e amoníaco na China. Nós oferecemos uma ampla gama de produtos que incluem o tanque de armazenamento de óleo, evaporador à seco termossifão, condensador evaporativo, torre de refrigeração de circuito fechado e muito mais.

Deixe uma mensagem
Outros Produtos